■電気料金
電気を使う機器は、プロパン・ガスを使用している風呂・給湯以外の機器になります。よって、オール電化住宅ではありません。
見るポイントとしては、冬場の夜間電力を使った電気蓄熱暖房器と夏場のエアコン、それと深夜電力の割引、いわゆるマイコン割引(通電制御型割引)が一年中適用される電力料金体系がどのように作用するかといったところです。
まだまだ、データが少なくて傾向的なものがハッキリしていないところです。今後、1年、2年と経てば、年間的な傾向が出てくるのではないかと思います。
契約種別:電化上手(東京電力)、契約容量:6kVA、電気蓄熱暖房器2台(通電制御型夜間蓄熱式機器)の容量(6kW+5kW=11kW)
割引対象機器容量:通電制御型 11kVA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■電気のシェイプアップカルテ
東京電力の『電気のシェイプアップカルテ』です。無料、会員登録すると、電気の使用量が把握できます。
| (以下、文章は、東京電力の電気のシェイプアップカルテのホームページから引用しています。) 省エネルギーへの第一歩は、お使いになるエネルギーの把握から 毎月、ご自分のご家庭でどのくらい電気をお使いになっているか、ご存知ですか? このサービスは、現在のご契約住所での電気ご使用量と、 同じご契約容量のお客さまの平均ご使用量を月ごとに比較したグラフをご覧いただくことで、 ご家庭の省エネルギーにお役立ていただくサービスです。 ぜひ会員登録(無料)をしていただき、毎日使うエネルギーの把握のためにご活用ください。 |
![]() |
|---|
■電気のシェイプアップカルテもバージョンアップしました。(2007-02-04)
電気のシェイプアップカルテもバージョンアップしていました。前年同月との比較グラフが表示できるようになっていました。


2005年6月、東京電力の検針の方が電力メーターが壊れたかもしれないと、玄関の呼び鈴を押して尋ねて来たとのことでした。
電気蓄熱暖房器を止めています〜ので、とか何とか話したとのこと。
※尚、表は新しい年月を上側に追加しています。最新が一番上です。ただし、2005年8月以降は更新しておりません。
| 年月 | 日数 | 【上段】電気使用量 / 【下段】電気料金 | ||||||||
| 基本 料金 |
昼間 | 朝晩 | 夜間 | 燃料費 調整 |
割 引 | 消費税 | 合計 | |||
| 通電 制御型 割引 |
口座 振替 割引 |
|||||||||
| 2005年7月 | 31 | - | 103kWh | 189kWh | 112kWh | - | - | - | - | 404kWh |
| 1,200円 | 2,947円 | 3,856円 | 678円 | 81円 | -1,430円 | -50円 | 364円 | 7,646円 | ||
| 2005年6月 | 28 | - | 75kWh | 156kWh | 155kWh | - | - | - | - | 386kWh |
| 1,200円 | 1,909円 | 3,182円 | 938円 | 104円 | -1,430円 | -50円 | 292円 | 6,145円 | ||
| 2005年5月 | 33 | - | 113kWh | 177kWh | 504kWh | - | - | - | - | 794kWh |
| 1,200円 | 2,876円 | 3,611円 | 3,049円 | 214円 | -1,430円 | -50円 | 473円 | 9,943円 | ||
| 2005年4月 | 33 | - | 108kWh | 197kWh | 1,119kWh | - | - | - | - | 1,424kWh |
| 1,200円 | 2,748円 | 4,019円 | 6,770円 | 384円 | -1,430円 | -50円 | 682円 | 14,323円 | ||
| 2005年3月 | 27 | - | 80kWh | 159kWh | 1,433kWh | - | - | - | - | 1,672kWh |
| 1,200円 | 2,034円 | 3,244円 | 8,670円 | 318円 | -1,430円 | -50円 | 699円 | 14,685円 | ||
| 2005年2月 | 31 | - | 93kWh | 174kWh | 1,636kWh | - | - | - | - | 1,903kWh |
| 1,200円 | 2,365円 | 3,550円 | 9,898円 | 362円 | -1,430円 | -50円 | 794円 | 16,689円 | ||
| 2005年1月 | 30 | - | 96kWh | 190kWh | 1,603kWh | - | - | - | - | 1,889kWh |
| 1,200円 | 2,443円 | 3,876円 | 9,698円 | 359円 | -1,430円 | -50円 | 804円 | 16,900円 | ||
| 2004年12月 | 31 | - | 101kWh | 224kWh | 1,018kWh | - | - | - | - | 1,343kWh |
| 1,200円 | 2,569円 | 4,570円 | 6,159円 | - | -1,430円 | -50円 | 650円 | 13,668円 | ||
| 2004年11月 | 30 | - | 105kWh | 176kWh | 301kWh | - | - | - | - | 582kWh |
| 1,200円 | 2,672円 | 3,590円 | 1,821円 | - | -1,430円 | -50円 | 390円 | 8,193円 | ||
| 2004年10月 | 29 | - | 115kWh | 184kWh | 129kWh | - | - | - | - | 428kWh |
| 1,200円 | 3,197円 | 3,826円 | 776円 | 29円 | -1,430円 | -50円 | 377円 | 7,925円 | ||
| 2004年9月 | 33 | - | 98kWh | 195kWh | 128kWh | - | - | - | - | 421kWh |
| 1,200円 | 3,155円 | 4,202円 | 762円 | - | -1,430円 | -50円 | 391円 | 8,230円 | ||
| 2004年8月 | 29 | - | 86kWh | 166kWh | 114kWh | - | - | - | - | 366kWh |
| 1,200円 | 2,769円 | 3,577円 | 678円 | - | -1,430円 | -50円 | 337円 | 7,081円 | ||
| 2004年7月 | 33 | - | 104kWh | 208kWh | 144kWh | - | - | - | - | 456kWh |
| 1,200円 | 3,131円 | 4,482円 | 857円 | - | -1,430円 | -50円 | 409円 | 8,599円 | ||
| 2004年6月 | 28 | - | 101kWh | 207kWh | 264kWh | - | - | - | - | 572kWh |
| 1,200円 | 2,716円 | 4,461円 | 1,571円 | -1,430円 | -50円 | 423円 | 8,891円 | |||
| 2004年5月 | 31 | - | 125kWh | 225kWh | 482kWh | - | - | - | - | 832kWh |
| 1,200円 | 3,362円 | 4,849円 | 2,868円 | - | -1,430円 | -50円 | 539円 | 11,338円 | ||
| 2004年4月 | 18 | - | 63kWh | 136kWh | 754kWh | - | - | - | - | 953kWh |
| 655円 | 1,694円 | 2,931円 | 4,486円 | - | -780円 | -50円 | 446円 | 9,382円 | ||
最終更新日: 2008年06月21日
![]()